PK3-5N : โฟโต้อิเล็กทริกเซ็นเซอร์

PK3-5N : ข้อมูลจำเพาะ 
| ประเภท | ตรวจจับแบบสองหัว ตัวรับ ตัวส่งแยกัน (Thru-beam) |
| ระยะตรวจจับ | 5 ม. |
| แหล่งกำเนิดแสง | แสงอินฟาเรด ความยาวคลื่น 940 nm |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 12-24V |
| สิ้นแปลงกระแส | สูงสุด 40 mA |
| ประเภทเอาท์พุท | NPN (เลือก L.on หรือ D.on ได้) |
| อัตราความเร็วตอบสนอง | 1.5 ms |
| ความต้านทานฉนวน | 20MΩ ต่ำสุด. (DC500V) |
| อุณหภูมิิแวดล้อมการทำงาน | - 20 ℃ ~ + 60 ℃ |
| ความชื้นแวดล้อมการทำงาน | 35% ~ 85% RH |
| มาตรฐานการป้องกัน | IP64 |
| วัสดุ | ABS |
| สายไฟ | ตัวรับ Ø4.2 x 2 เมตร / 4 เส้น ตัวส่ง Ø4.2 x 2 เมตร / 2 เส้น |
| น้ำหนัก | 115 g |
PK3-5N : การเชื่อมต่อวงจร
PK3-5N : รูปร่างขนาด















